卒業年度早見表

  • 卒業年度は、小学6年・中学3年・高校3年・大学4年(短大2年)の通算16年(短大14年)にて算出しています。
  • 早生まれの方は、一段上の欄をご覧ください。
生年 中学 高校 専門・短大・大学
和暦 西暦 卒業 卒業 2年生卒業 4年生卒業 6年生卒業
大正9年 1920年 1936年3月 1939年3月 1941年3月 1943年3月 1945年3月
大正10年 1921年 1937年3月 1940年3月 1942年3月 1944年3月 1946年3月
大正11年 1922年 1938年3月 1941年3月 1943年3月 1945年3月 1947年3月
大正12年 1923年 1939年3月 1942年3月 1944年3月 1946年3月 1948年3月
大正13年 1924年 1940年3月 1943年3月 1945年3月 1947年3月 1949年3月
大正14年 1925年 1941年3月 1944年3月 1946年3月 1948年3月 1950年3月
大正15年 1926年 1942年3月 1945年3月 1947年3月 1949年3月 1951年3月
昭和2年 1927年 1943年3月 1946年3月 1948年3月 1950年3月 1952年3月
昭和3年 1928年 1944年3月 1947年3月 1949年3月 1951年3月 1953年3月
昭和4年 1929年 1945年3月 1948年3月 1950年3月 1952年3月 1954年3月
昭和5年 1930年 1946年3月 1949年3月 1951年3月 1953年3月 1955年3月
昭和6年 1931年 1947年3月 1950年3月 1952年3月 1954年3月 1956年3月
昭和7年 1932年 1948年3月 1951年3月 1953年3月 1955年3月 1957年3月
昭和8年 1933年 1949年3月 1952年3月 1954年3月 1956年3月 1958年3月
昭和9年 1934年 1950年3月 1953年3月 1955年3月 1957年3月 1959年3月
昭和10年 1935年 1951年3月 1954年3月 1956年3月 1958年3月 1960年3月
昭和11年 1936年 1952年3月 1955年3月 1957年3月 1959年3月 1961年3月
昭和12年 1937年 1953年3月 1956年3月 1958年3月 1960年3月 1962年3月
昭和13年 1938年 1954年3月 1957年3月 1959年3月 1961年3月 1963年3月
昭和14年 1939年 1955年3月 1958年3月 1960年3月 1962年3月 1964年3月
昭和15年 1940年 1956年3月 1959年3月 1961年3月 1963年3月 1965年3月
昭和16年 1941年 1957年3月 1960年3月 1962年3月 1964年3月 1966年3月
昭和17年 1942年 1958年3月 1961年3月 1963年3月 1965年3月 1967年3月
昭和18年 1943年 1959年3月 1962年3月 1964年3月 1966年3月 1968年3月
昭和19年 1944年 1960年3月 1963年3月 1965年3月 1967年3月 1969年3月
昭和20年 1945年 1961年3月 1964年3月 1966年3月 1968年3月 1970年3月
昭和21年 1946年 1962年3月 1965年3月 1967年3月 1969年3月 1971年3月
昭和22年 1947年 1963年3月 1966年3月 1968年3月 1970年3月 1972年3月
昭和23年 1948年 1964年3月 1967年3月 1969年3月 1971年3月 1973年3月
昭和24年 1949年 1965年3月 1968年3月 1970年3月 1972年3月 1974年3月
昭和25年 1950年 1966年3月 1969年3月 1971年3月 1973年3月 1975年3月
昭和26年 1951年 1967年3月 1970年3月 1972年3月 1974年3月 1976年3月
昭和27年 1952年 1968年3月 1971年3月 1973年3月 1975年3月 1977年3月
昭和28年 1953年 1969年3月 1972年3月 1974年3月 1976年3月 1978年3月
昭和29年 1954年 1970年3月 1973年3月 1975年3月 1977年3月 1979年3月
昭和30年 1955年 1971年3月 1974年3月 1976年3月 1978年3月 1980年3月
昭和31年 1956年 1972年3月 1975年3月 1977年3月 1979年3月 1981年3月
昭和32年 1957年 1973年3月 1976年3月 1978年3月 1980年3月 1982年3月
昭和33年 1958年 1974年3月 1977年3月 1979年3月 1981年3月 1983年3月
昭和34年 1959年 1975年3月 1978年3月 1980年3月 1982年3月 1984年3月
昭和35年 1960年 1976年3月 1979年3月 1981年3月 1983年3月 1985年3月
昭和36年 1961年 1977年3月 1980年3月 1982年3月 1984年3月 1986年3月
昭和37年 1962年 1978年3月 1981年3月 1983年3月 1985年3月 1987年3月
昭和38年 1963年 1979年3月 1982年3月 1984年3月 1986年3月 1988年3月
昭和39年 1964年 1980年3月 1983年3月 1985年3月 1987年3月 1989年3月
昭和40年 1965年 1981年3月 1984年3月 1986年3月 1988年3月 1990年3月
昭和41年 1966年 1982年3月 1985年3月 1987年3月 1989年3月 1991年3月
昭和42年 1967年 1983年3月 1986年3月 1988年3月 1990年3月 1992年3月
昭和43年 1968年 1984年3月 1987年3月 1989年3月 1991年3月 1993年3月
昭和44年 1969年 1985年3月 1988年3月 1990年3月 1992年3月 1994年3月
昭和45年 1970年 1986年3月 1989年3月 1991年3月 1993年3月 1995年3月
昭和46年 1971年 1987年3月 1990年3月 1992年3月 1994年3月 1996年3月
昭和47年 1972年 1988年3月 1991年3月 1993年3月 1995年3月 1997年3月
昭和48年 1973年 1989年3月 1992年3月 1994年3月 1996年3月 1998年3月
昭和49年 1974年 1990年3月 1993年3月 1995年3月 1997年3月 1999年3月
昭和50年 1975年 1991年3月 1994年3月 1996年3月 1998年3月 2000年3月
昭和51年 1976年 1992年3月 1995年3月 1997年3月 1999年3月 2001年3月
昭和52年 1977年 1993年3月 1996年3月 1998年3月 2000年3月 2002年3月
昭和53年 1978年 1994年3月 1997年3月 1999年3月 2001年3月 2003年3月
昭和54年 1979年 1995年3月 1998年3月 2000年3月 2002年3月 2004年3月
昭和55年 1980年 1996年3月 1999年3月 2001年3月 2003年3月 2005年3月
昭和56年 1981年 1997年3月 2000年3月 2002年3月 2004年3月 2006年3月
昭和57年 1982年 1998年3月 2001年3月 2003年3月 2005年3月 2007年3月
昭和58年 1983年 1999年3月 2002年3月 2004年3月 2006年3月 2008年3月
昭和59年 1984年 2000年3月 2003年3月 2005年3月 2007年3月 2009年3月
昭和60年 1985年 2001年3月 2004年3月 2006年3月 2008年3月 2010年3月
昭和61年 1986年 2002年3月 2005年3月 2007年3月 2009年3月 2011年3月
昭和62年 1987年 2003年3月 2006年3月 2008年3月 2010年3月 2012年3月
昭和63年 1988年 2004年3月 2007年3月 2009年3月 2011年3月 2013年3月
平成1年 1989年 2005年3月 2008年3月 2010年3月 2012年3月 2014年3月
平成2年 1990年 2006年3月 2009年3月 2011年3月 2013年3月 2015年3月
平成3年 1991年 2007年3月 2010年3月 2012年3月 2014年3月 2016年3月
平成4年 1992年 2008年3月 2011年3月 2013年3月 2015年3月 2017年3月
平成5年 1993年 2009年3月 2012年3月 2014年3月 2016年3月 2018年3月
平成6年 1994年 2010年3月 2013年3月 2015年3月 2017年3月 2019年3月
平成7年 1995年 2011年3月 2014年3月 2016年3月 2018年3月 2020年3月
平成8年 1996年 2012年3月 2015年3月 2017年3月 2019年3月 2021年3月
平成9年 1997年 2013年3月 2016年3月 2018年3月 2020年3月 2022年3月
平成10年 1998年 2014年3月 2017年3月 2019年3月 2021年3月 2023年3月
平成11年 1999年 2015年3月 2018年3月 2020年3月 2022年3月 2024年3月
平成12年 2000年 2016年3月 2019年3月 2021年3月 2023年3月 2025年3月
平成13年 2001年 2017年3月 2020年3月 2022年3月 2024年3月 2026年3月
平成14年 2002年 2018年3月 2021年3月 2023年3月 2025年3月 2027年3月
平成15年 2003年 2019年3月 2022年3月 2024年3月 2026年3月 2028年3月
平成16年 2004年 2020年3月 2023年3月 2025年3月 2027年3月 2029年3月
平成17年 2005年 2021年3月 2024年3月 2026年3月 2028年3月 2030年3月
平成18年 2006年 2022年3月 2025年3月 2027年3月 2029年3月 2031年3月
平成19年 2007年 2023年3月 2026年3月 2028年3月 2030年3月 2032年3月
平成20年 2008年 2024年3月 2027年3月 2029年3月 2031年3月 2033年3月
平成21年 2009年 2025年3月 2028年3月 2030年3月 2032年3月 2034年3月
平成22年 2010年 2026年3月 2029年3月 2031年3月 2033年3月 2035年3月
平成23年 2011年 2027年3月 2030年3月 2032年3月 2034年3月 2036年3月
平成24年 2012年 2028年3月 2031年3月 2033年3月 2035年3月 2037年3月
平成25年 2013年 2029年3月 2032年3月 2034年3月 2036年3月 2038年3月
平成26年 2014年 2030年3月 2033年3月 2035年3月 2037年3月 2039年3月
平成27年 2015年 2031年3月 2034年3月 2036年3月 2038年3月 2040年3月
平成28年 2016年 2032年3月 2035年3月 2037年3月 2039年3月 2041年3月
平成29年 2017年 2033年3月 2036年3月 2038年3月 2040年3月 2042年3月
平成30年 2018年 2034年3月 2037年3月 2039年3月 2041年3月 2043年3月
平成31年
令和元年
2019年 2035年3月 2038年3月 2040年3月 2042年3月 2044年3月
令和2年 2020年 2036年3月 2039年3月 2041年3月 2043年3月 2045年3月
令和3年 2021年 2037年3月 2040年3月 2042年3月 2044年3月 2046年3月
令和4年 2022年 2038年3月 2041年3月 2043年3月 2045年3月 2047年3月
令和5年 2023年 2039年3月 2042年3月 2044年3月 2046年3月 2048年3月
令和6年 2024年 2040年3月 2043年3月 2045年3月 2047年3月 2049年3月
令和7年 2025年 2041年3月 2044年3月 2046年3月 2048年3月 2050年3月
令和8年 2026年 2042年3月 2045年3月 2047年3月 2049年3月 2051年3月
令和9年 2027年 2043年3月 2046年3月 2048年3月 2050年3月 2052年3月
令和10年 2028年 2044年3月 2047年3月 2049年3月 2051年3月 2053年3月
令和11年 2029年 2045年3月 2048年3月 2050年3月 2052年3月 2054年3月
令和12年 2030年 2046年3月 2049年3月 2051年3月 2053年3月 2055年3月
ページトップへ