products lineup
Soft (olefin, transparent)
Soft desk mat (olefin, transparent) with underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| Ma-1868M | 19,300 yen | 1587・787 | 1600・800 |
| Ma-1867M | 17,500 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| Ma-1866M | 15,200 yen | 1587・587 | 1600・600 |
| Ma-1847M | 15,600 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| Ma-1846M | 13,100 yen | 1387・587 | 1400・600 |
| Ma-1827M | 13,100 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| Ma-1826M | 12,000 yen | 1187・587 | 1200・600 |
| MA-18117M | 12,300 yen | 1087・687 | 1100・700 |
| MA-18116M | 11,300 yen | 1087・587 | 1100・600 |
| Ma-1807M | 11,800 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-1806M | 10,300 yen | 987・587 | 1000・600 |
| Ma-1812M | 16,200 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| Ma-1813M | 14,200 yen | 1357・622 | No. 3 (1370・635) |
| Ma-1815M | 11,800 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| Ma-1816M | 10,500 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| Ma-1817M | 8,800 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| Ma-1800M | 4,200 yen | 600・450 | ― |
- Made of olefin resin. Underlay color: M...Warm gray
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft desk mat (olefin, transparent) without underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| Mar-1947 | 14,200 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| Mar-1946 | 11,600 yen | 1387・587 | 1400・600 |
| Mar-1927 | 11,600 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| Mar-1926 | 9,900 yen | 1187・587 | 1200・600 |
| MA-19117 | 10,100 yen | 1087・687 | 1100・700 |
| MA-19116 | 9,300 yen | 1087・587 | 1100・600 |
| Mar-1907 | 9,700 yen | 987・687 | 1000・700 |
| Mar-1906 | 9,000 yen | 987・587 | 1000・600 |
| Mar-1915 | 8,600 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| Mar-1916 | 9,000 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| Mar-1917 | 8,000 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| Ma-1900 | 3,900 yen | 600・450 | ― |
products marked with a strikethrough line are no longer in production. Thank you for your patronage over the years.
- Made from olefin resin
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft (recycled olefin, transparent)
Soft desk mat (olefin, transparent) with underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
Ma-887NM![]() |
26,300 yen | 1787・687 | 1800・700 |
| MA-867NM | 17,900 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| MA-847NM | 15,900 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-827NM | 13,500 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-8117NM | 12,800 yen | 1087・687 | 1100・700 |
| MA-807NM | 12,000 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-806NM | 10,400 yen | 987・587 | 1000・600 |
| MA-812NM | 17,500 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| Ma-815NM | 12,500 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| Ma-816NM | 10,800 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| Ma-817NM | 9,100 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| Ma-800NM | 4,400 yen | 600・450 | ― |
- Recycled olefin resin Underlay color/M...Warm gray
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft desk mat (olefin, transparent) without underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
Ma-987N![]() |
21,100 yen | 1787・687 | 1800・700 |
| MA-967N | 15,900 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| MA-947N | 14,300 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-927N | 11,900 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-9117N | 10,600 yen | 1087・687 | 1100・700 |
| Ma-907N | 9,900 yen | 987・687 | 1000・700 |
| Ma-906N | 8,400 yen | 987・587 | 1000・600 |
| Ma-912N | 15,000 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| Ma-915N | 10,500 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| Ma-916N | 9,100 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| Ma-917N | 8,200 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| Ma-900N | 4,000 yen | 600・450 | ― |
- Recycled olefin resin
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft (recycled olefin, matte finish)
Soft desk mat (olefin, matte finish) with underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W/D) |
|---|---|---|---|
| Ma-647M | 18,200 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-627M | 15,600 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| Ma-607M | 13,600 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-606M | 12,700 yen | 987・587 | 1000・600 |
| Ma-615M | 14,100 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| Ma-616M | 12,800 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| Ma-617M | 10,700 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| Ma-600M | 5,400 yen | 600・450 | ― |
- Recycled olefin resin Underlay color/M...Warm gray
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft desk mat (olefin, matte) without underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| MA-747 | 15,100 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-727 | 13,100 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-707 | 11,400 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-706 | 10,200 yen | 987・587 | 1000・600 |
| MA-715 | 11,600 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| MA-716 | 9,900 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| MA-717 | 9,300 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| MA-700 | 4,600 yen | 600・450 | ― |
- Recycled olefin resin
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft (non-transferable) underlay, green color
Soft desk mat (non-transferable) with underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| MA-468NG | 18,700 yen | 1587・787 | 1600・800 |
| MA-467NG | 17,100 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| MA-448NG | 16,800 yen | 1387・787 | 1400・800 |
| MA-447NG | 15,100 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-428NG | 15,000 yen | 1187・787 | 1200・800 |
| MA-427NG | 12,700 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-407NG | 11,400 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-406NG | 10,100 yen | 987・587 | 1000・600 |
| MA-411NG | 17,100 yen | 1512・747 | No. 1 (1525・760) |
| MA-412NG | 15,800 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| MA-413NG | 13,700 yen | 1357・622 | No. 3 (1370・635) |
| MA-415NG | 11,400 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| MA-416NG | 10,300 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| MA-417NG | 8,500 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| MA-400NG | 4,200 yen | 600・450 | ― |
- Made of PVC ◆ Underlay color/G...Green
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft (non-transferable) underlay, warm gray
Soft desk mat (non-transferable) with underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| Ma-468M | 18,700 yen | 1587・787 | 1600・800 |
| Ma-467M | 17,100 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| Ma-448M | 16,800 yen | 1387・787 | 1400・800 |
| Ma-447M | 15,100 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| Ma-428M | 15,000 yen | 1187・787 | 1200・800 |
| Ma-427M | 12,700 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| Ma-407M | 11,400 yen | 987・687 | 1000・700 |
| Ma-406M | 10,100 yen | 987・587 | 1000・600 |
| Ma-411M | 17,100 yen | 1512・747 | No. 1 (1525・760) |
| Ma-412M | 15,800 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| Ma-413M | 13,700 yen | 1357・622 | No. 3 (1370・635) |
| Ma-415M | 11,400 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| Ma-416M | 10,300 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| Ma-417M | 8,500 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| Ma-400M | 4,200 yen | 600・450 | ― |
- PVC Underlay color/M...Warm gray
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft desk mat (non-transferable) without underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| MA-568 | 16,700 yen | 1587・787 | 1600・800 |
| MA-567 | 15,200 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| MA-548 | 14,900 yen | 1387・787 | 1400・800 |
| MA-547 | 13,700 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-528 | 13,100 yen | 1187・787 | 1200・800 |
| MA-527 | 11,300 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-507 | 9,300 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-506 | 8,600 yen | 987・587 | 1000・600 |
| MA-511 | 14,700 yen | 1512・747 | No. 1 (1525・760) |
| MA-512 | 13,800 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| MA-513 | 12,300 yen | 1357・622 | No. 3 (1370・635) |
| MA-515 | 9,800 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| MA-516 | 8,600 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| MA-517 | 7,700 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| MA-500 | 3,800 yen | 600・450 | ― |
- Made of PVC
- Please make sure to dry copied paper and wet documents thoroughly before placing them in the binder.
Soft writing pad, light green
Soft desk mat with underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| MA-268 | 15,800 yen | 1587・787 | 1600・800 |
| MA-267 | 14,100 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| MA-248 | 13,700 yen | 1387・787 | 1400・800 |
| MA-247 | 12,600 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-228 | 12,300 yen | 1187・787 | 1200・800 |
| MA-227 | 10,900 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-207 | 9,300 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-206 | 8,400 yen | 987・587 | 1000・600 |
| MA-211 | 13,600 yen | 1512・747 | No. 1 (1525・760) |
| MA-212 | 12,400 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| MA-213 | 11,300 yen | 1357・622 | No. 3 (1370・635) |
| MA-215 | 9,300 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| MA-216 | 8,400 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| MA-217 | 7,000 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| MA-200 | 3,800 yen | 600・450 | ― |
- Made of PVC
Soft desk mat, no underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| MA-368 | 12,000 yen | 1587・787 | 1600・800 |
| MA-367 | 10,900 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| MA-348 | 10,500 yen | 1387・787 | 1400・800 |
| MA-347 | 9,900 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-328 | 9,300 yen | 1187・787 | 1200・800 |
| MA-327 | 8,500 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-307 | 7,400 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-306 | 6,500 yen | 987・587 | 1000・600 |
| MA-311 | 10,900 yen | 1512・747 | No. 1 (1525・760) |
| MA-312 | 10,700 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| MA-313 | 8,500 yen | 1357・622 | No. 3 (1370・635) |
| MA-315 | 7,400 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| MA-316 | 6,600 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| MA-317 | 5,900 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| MA-300 | 2,650 yen | 600・450 | ― |
- Made of PVC
Soft (economy type)
Soft desk mat (economy type) with underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| MA-1227NG | 8,300 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-1207NG | 7,200 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-1206NG | 6,400 yen | 987・587 | 1000・600 |
| MA-1215NG | 7,200 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| MA-1216NG | 6,400 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| MA-1217NG | 5,200 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| MA-1200NG | 2,450 yen | 600・450 | ― |
- Made of PVC ◆ Underlay color/G...Green
products marked with a strikethrough line are no longer in production. Thank you for your patronage over the years.
Hard (acrylic)
Hard acrylic desk mat with underlay
| Product number | Manufacturer's suggested retail price (Tax excluded) |
Mat outer dimensions (W.D.) |
JIS standard tabletop dimensions (W.D.) |
|---|---|---|---|
| MA-168 | 18,700 yen | 1587・787 | 1600・800 |
| MA-167 | 17,200 yen | 1587・687 | 1600・700 |
| MA-148 | 15,200 yen | 1387・787 | 1400・800 |
| MA-147 | 15,900 yen | 1387・687 | 1400・700 |
| MA-128 | 14,900 yen | 1187・787 | 1200・800 |
| MA-127 | 13,700 yen | 1187・687 | 1200・700 |
| MA-107 | 11,500 yen | 987・687 | 1000・700 |
| MA-106 | 10,500 yen | 987・587 | 1000・600 |
| MA-111 | 16,400 yen | 1512・747 | No. 1 (1525・760) |
| MA-112 | 15,900 yen | 1447・717 | No. 2 (1460・730) |
| MA-113 | 13,700 yen | 1357・622 | No. 3 (1370・635) |
| MA-115 | 11,600 yen | 1047・717 | No. 5 (1060/730) |
| MA-116 | 10,500 yen | 1047・622 | No. 6 (1060・635) |
| MA-117 | 9,000 yen | 902・622 | No. 7 (915・635) |
| MA-100 | 5,100 yen | 600・450 | ― |
products marked with a strikethrough line are no longer in production. Thank you for your patronage over the years.
- Made of acrylic
