
2010年7月〜12月
東京モード学園、大阪モード学園、名古屋モード学園
HAL東京、HAL大阪、HAL名古屋
首都医校、大阪医専、名古屋医専
以上9校の昼間部全学科 2年・3年生が対象
| 7/5(月)〜7/14(水) | 東京、大阪、名古屋 全9校にてオリエンテーション |
| 9月初旬 | 課題締切り |
| 9月下旬〜 | 社内一次選考 |
| 10/26(火)〜11/10(水) | 二次選考 |
| 11/11(木)〜11/12(金) | 採点集計 |
| 11/15(月)〜11/19(金) | 各賞の選出 |
| 11/22(月)〜11/26(金) | 最終まとめ→社内報告、フロンテッジ、モード学園への結果報告 |
| 12/7(火) | 表彰式 |
| 点数 | |
| 1)独自性・新規性:全くの新規か、すでにあるアイデアを新しい切り口で再構築できているか | 30 |
| 2)直感的(分かりやすさ):世界中の子供がすぐに手にとって遊ぶことができるか | 20 |
| 3)広がりラインアップ:およびターゲット層に広がりがでそうか(ビジネスボリュームの確保) | 30 |
| 4)ロングライフ:長く売れ続けることができるか | 20 |
| 合計 | 100点 |
コクヨS&Tの主要関係メンバー3名による主観重視での選考
| 学校名 | 応募数 | 一次通過 | 二次通過 |
| 東京モード学園 | 237 | 19 | 1 |
| 大阪モード学園 | 182 | 9 | 2 |
| 名古屋モード学園 | 201 | 13 | 1 |
| HAL東京 | 306 | 21 | 2 |
| HAL大阪 | 323 | 9 | 1 |
| HAL名古屋 | 384 | 17 | 2 |
| 首都医校 | 85 | 4 | 0 |
| 大阪医専 | 241 | 7 | 0 |
| 名古屋医専 | 161 | 7 | 0 |
| 合計 | 2120 | 106 | 9 |