
| サブシステム | 機能名 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 標準パッケージ | クライアント | 棚登録 | 棚、棚板の登録を行います。 |
| ファイル登録 | ファイルの登録を行います。 | ||
| 文書登録 | 文書の登録が行えます。 電子文書を添付(最大5件)できます。 添付した電子文書をビューにて表示できます。(一部対応しないデータ形式あり) |
||
| 版管理 | 文書の改版を管理することができます。 | ||
| 年限設定 | 文書種を設定することで移し替え、廃棄満了日の自動設定をすることができます。 | ||
| 遡り | 起算年度を変更することで過去文書の登録にも対応できます。 | ||
| アクセス権設定 | アクセス権の設定を行います。 | ||
| ツリー | 用品、文書の所在をツリー階層で表示できます。 | ||
| 詳細検索 | 複数の条件を設定した検索が行えます。 検索条件の保存・読込もできます。 ※この機能は、クライアントソフトのインストールがなくても、WEB(インターネットエクスプローラ)での利用が可能です。 |
||
| 予約検索 | ハンディターミナルにて読み取られた用品、文書の検索結果の表示を行います。 ※この機能は、クライアントソフトのインストールがなくても、WEB(インターネットエクスプローラ)での利用が可能です。 |
||
| 詳細検索結果 | 検索結果の一覧をサムネイルおよびリストで表示ができます。 ※この機能は、クライアントソフトのインストールがなくても、WEB(インターネットエクスプローラ)での利用が可能です。 |
||
| ラベルデザイン作成 | オリジナルデザインのラベルが作成・編集できます。 | ||
| 一括登録 | 複数件データ(最大500件)を一括して登録できます。 | ||
| ラベル印刷 | 登録した用品、文書に貼付する2次元コード入りラベルが印刷できます。 印刷データをまとめて一括で印刷することができます。 添付した電子文書に2次元コードを表示して印刷ができます。(一部対応しないデータ形式あり) |
||
| 強制廃棄 | 保存期間の満了していない文書に廃棄理由を入力することで廃棄を許可する機能です。 | ||
| 貸出予約 | 貸出対象の用品、文書に対して貸出予約が行えます。 貸出時の認証PWを発行できます。 |
||
| 貸出制限 | 用品、文書に貸出禁止の設定をすることができます。 | ||
| 貸出管理 | 貸出予定、返却遅延、返却間違いなどを貸出に関する情報を管理することができます。 | ||
| 帳票出力 | ファイル管理簿・棚卸表などの帳票や、所在チェック表・貸出表・貸出予定・返却遅延などの貸出に関する操作実績をEXCELファイルで出力できます。 | ||
| ハンディーターミナル | 登録・移動 | 用品、文書の2次元コードをスキャンすることでシステムに所在情報を登録、更新することができます。 | |
| 検索 | 文書の2次元コードをスキャンするとクライアントで登録している電子データを表示することができます。 | ||
| 移替 | システムの移替満了日と照合して移替作業指示がハンディターミナルに表示されます。 廃棄作業の結果をシステムへ反映することができます。 |
||
| 廃棄 | システムの廃棄満了日と照合して廃棄作業指示がハンディターミナルに表示されます。 廃棄作業の結果をシステムへ反映することができます。 |
||
| 貸出・返却 | 用品、文書の貸出し、返却が行えます。 | ||
| チェックモード | 正しい場所に保管されているかチェックが行えます。 | ||
| 貸出情報登録 | 貸出先、貸出理由情報の登録が行えます。 | ||
| 管理ツール | システム情報 | システム全体の設定、現在の利用状況の確認が行えます。 | |
| マスタ管理 | グループ、ユーザの登録、編集が行えます。 | ||
| 分類基準表管理 | 管理部門単位で使用する分類基準表の登録、編集が行えます。 | ||
| ラベル管理 | ラベルのデザインを登録、編集します。 | ||
| ログ管理 | 各種作業のログを確認できます。 | ||
| インポート/エクスポート | データのインポート、エクスポートが行えます。 | ||
| アップデート | アップデートファイルをRFSクライアントとRFS管理ツールに配布することができます。 | ||
| 貸出先管理 | 貸出先となるメンバー管理が行えます。 | ||
| 理由管理 | 貸出し理由を登録、編集できます。 | ||
| 台帳印刷 | 貸出先ユーザ、貸出理由を2次元コード付きで印刷することができます。 台帳の2次元コードは、ハンディターミナル、バーコードリーダーでの情報登録時に利用できます。 |
||
| 数量管理オプション | クライアント | 登録 | 用品に収納される内容物の数量、重さおよび年月日(FROM-TO)などを登録することができます。 |
| 貸出予約 | 数量貸出予約が行えます。 貸出時の認証PWを発行できます。 |
||
| 帳票出力 | 貸出表、貸出予定、返却遅延など貸出に関する操作実績をEXCELファイルで出力できます。 | ||
| 管理ツール | 店舗管理 | 店舗の登録、編集が行えます。 | |
| ハンディターミナル | 数量貸出し | 数量での貸出しが行えます。 | |
| 数量返却 | 数量での返却が行えます。 | ||
| 数量追加 | 数量の追加が行えます。 | ||
| 数量廃棄 | 数量の廃棄が行えます。 | ||
| 数量変更 | 数量の変更が行えます。 | ||
| 貸出し数量調整 | 貸出し中の数量調整が行えます。 | ||
| 貸出し取消 | 数量の貸出し取消が行えます。 | ||
| 返却取消 | 数量の返却取消が行えます。 | ||
| 廃棄取消 | 数量の廃棄取消が行えます。 | ||
| 数量チェックモード | 登録されている数量のチェックを行います。 | ||
| 授受管理オプション | クライアント | 登録 | 用品、文書に使用する工程を設定することができます。 文書には、申請者情報、受領者情報を登録することができます。 |
| 帳票出力 | 授受表、授受チェック表(授受の処理・未処理の一覧)、受発信予定表、受発信履歴表、授受遅延管理表(授受の完了予定日を超過した一覧)、授受エラー一覧表、進捗管理集計表(各工程の処理実績集計)をEXCELファイルで出力できます。 | ||
| 管理ツール | メンバー管理 | 申請者情報、受領者情報の登録、編集が行えます。 | |
| 工程グループ管理 | 工程グループの登録、編集が行えます。 | ||
| 工程管理 | 工程の登録、編集が行えます。 | ||
| 工程紐付け管理 | 工程設計が行えます。 | ||
| 台帳印刷 | メンバー、工程を2次元コード付きで印刷することができます。 台帳の2次元コードは、ハンディターミナル、2次元コードリーダーでの情報登録時に利用できます。 |
||
| ハンディターミナル | 授受開始 | 授受開始が行えます。 | |
| まとめ | 授受を行う用品、文書を作業単位でまとめることができます。 | ||
| 受信/発信 | 受信/発信処理が行えます。 | ||
| NG工程への発信 | NG工程への発信処理が行えます。 | ||
| 内容物チェック | 用品内の内容物の数量チェックが行えます。 | ||
| クレードルオプション ※数量管理は対応、授受管理は非対応 |
クライアント | ツリー | 用品、文書の所在情報をツリー階層で表示が行えます。 ハンディターミナルで作業する対象データの選択、ハンディターミナルへの送信が行えます。 |
| 詳細検索 | 検索結果の一覧をサムネイルおよびリストで表示ができます。 | ||
| 詳細検索結果 | 検索結果の一覧をサムネイルで表示します。 ハンディターミナルで作業する対象データの選択、ハンディターミナルへの送信が行えます。 |
||
| 結果表示 | ハンディターミナルでの作業内容が一覧表示でき、作業の確定が行えます。 | ||
| クレードル ハンディターミナル |
登録・移動 | 用品、文書の2次元コードをスキャンすることでシステムに所在情報を登録、更新することができます。 | |
| 検索 | 文書の2次元コードをスキャンするとクライアントで登録している電子データを表示することができます。 | ||
| 移替 | システムの移替満了日と照合して移替作業指示がハンディターミナルに表示されます。 廃棄作業の結果をシステムへ反映することができます。 |
||
| 廃棄 | システムの廃棄満了日と照合して廃棄作業指示がハンディターミナルに表示されます。 廃棄作業の結果をシステムへ反映することができます。 |
||
| 貸出・返却 | 用品、文書の貸出し、返却が行えます。 | ||
| チェックモード | 正しい場所で管理されているかチェックが行えます。 |
| クライアント | |
|---|---|
| 対応機種 | Windows98SE/Me/2000/XPが稼動するパーソナルコンピュータ |
| 基本ソフトウェア(OS) | Windows98SE/Me/ 2000/XP |
| CPU | PentiumVまたはCeleron 600MHz以上 推奨 Pentium4またはCeleron 1.6GHz以上 |
| メモリ | 必要最低メモリ128MB(Win98SE/Me/ 2000)、256MB (WinXP)/ 推奨256MB以上 |
| USBポート | USB 1.1以上 |
| ハードディスク空き容量 | 約50MB 以上 |
| ディスプレイ | 256色以上表示可能なディスプレイ、解像度1024×768(XGA)以上 |
| ブラウザ | Internet Explorer 5.5/6.0 |
| Acrobat Reader | バージョン6.0/7.0/8.0 |
| Microsoft Office | バージョン97/2000/XP/2003 |
| 対応プリンタ | Windows98/Me/2000/XPに対応するレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ |
| サーバ | |
|---|---|
| 対応機種 | Windows2000Server(SP4)/Windows Server 2003 R2が稼動するコンピュータ |
| 基本ソフトウェア(OS) | Windows2000Server(SP4)/Windows Server 2003 R2 Microsoft .NET Framework 2.0 |
| CPU | PentiumV1.2GHz以上/推奨 Intel Xeon2GHz以上 |
| メモリ | 必要最低メモリ 512MB以上 /推奨1GB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 300 MB以上 |
| ディスプレイ | 256色以上表示可能なディスプレイ 解像度1024×768(XGA)以上 |
| DBMS | SQLServer2005 SP2 / SQLServer2005 Expres Edition(4GB以内) |
| WEB | IIS5.0 / IIS6.0 |
| JAVA(JDK) | バージョン1.5以降 |
| Tomcat | バージョン5以降 |
本製品はApache Software Foundation により開発されたソフトウェアを含みます。
| ハンディターミナル | |
|---|---|
| 対応機種 | WindowsMobile2003,WindowsCE4.1/4.2が稼動し、2次元コード(QRコード)を読み取ることができるハンディターミナル |
| 基本ソフトウェア(OS) | WindowsMobile2003またはWindowsCE4.1/4.2 |
| メモリ | Internet Explorerが稼動する最低メモリ/推奨64MB以上 |
| ディスプレイ | 256色以上表示可能なディスプレイ、解像度 240 X 320(QVGA)以上 |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11b無線LAN |
・Pentiumは米国Intel社の登録商標または商標です。
・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・Javaは、米国およびその他の国におけるSun Microsystems, Inc.の登録商標または商標です。
・Adobe、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。
・TomcatはApache Software Foundation により開発されたソフトウェアを含みます。
その他記載されている企業名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。
| 基本製品 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 希望小売価格 (本体価格) |
説明 |
| RFSサーバ | 2,700,000 | RFSサーバ |
| RFSクライアント50 | 500,000 | |
| RFSクライアント10 | 125,000 | |
| RFSクライアント1 | 15,000 | |
| RFSクレードルオプション | 188,000 | ハンディターミナルを優先で使用できるオプション |
| 数量管理オプション | 3,150,000 | 束管理ができるオプション(貸出管理オプション機能含む) |
| 授受管理オプション | 3,900,000 | 授受が管理できるオプション |
※上記に別途で年間保守費用がかかります。
※上記価格は2010年1月に改定されたものです。
| 関連サービス | ||
|---|---|---|
| 項目 | 希望小売価格 (本体価格) |
説明 |
| 導入支援パック | 500,000〜 | システム設計、データ作成支援、データ投入などを弊社指定フォームにてやり取り、オンサイトサポートは致しません |
| ファイル用品カスタマイズ | 要相談 | COM管理ケース、ジャーナル専用保存箱、ICタグ用ファイルなど |
| ファイルラベル貼付作業代行 | 要相談 | ファイルラベルの印刷から貼付までの作業を代行 |
| 初期登録作業代行 | 要相談 | 大量に発生する初期登録作業を代行 |
| 地域対応(首都圏外) | 実費 | 首都圏以外の場合、交通費などを実費にてご請求 |