
総務部門や経理部門、人事部門などで保有している、各種の申請・手続きなどの文書の管理に最適なパッケージです。
電子化できない紙の申請書は、入力、承認、差戻し、決裁、保存と様々な担当者の手に渡って処理がされます。このため、処理の進捗が共有されにくく、処理が正しくされなかったり、紛失が発生します。これらの問題を解決するためのシステムです。
文書の種別ごとに保存期間や承認経路などを設定できるので、実務に即した柔軟な運用、ワークフロー構築が可能です。
| 管理対象例 | 申請の受付・認定のある文書(給与振込、住居届、扶養控除等)、関連部署に配布するようなワークフローをもった文書や、拠点間や部署間を移動するような文書 |
|---|---|
| データ数 | 〜20万件程度 |
| ユーザ・拠点数 | 5〜10名、1拠点 |
| パッケージ構成 | ・RFSソフトウェア(サーバ1ライセンス・クライアント10ライセンス) ・RFSソフトウェア授受管理オプション ・サーバ(推奨)1台 ・2次元コードリーダ5台 ・システム構築費 ・ファイル用紙ラベル |
| 製品名 | 数量 | 希望小売価格 (本体価格) |
|
| ソフトウェア | RFSサーバ | 1 | 2,700,000 |
| RFS授受管理パッケージ | 1 | 3,900,000 | |
| RFSクライアント | 10 | 125,000 | |
| ハードウェア | サーバ ※推奨機:富士通社製PRIMERGY TX150 S6(SASモデル)、Windows Server 2003 R2, Standard Edition (5CAL付) 17インチモニター、マウス、キーボード込み ※電子データの容量やユーザ数により変更となる可能性あり ※DBMSはSQL Server 2005 Express Editionを利用 |
1 | 653,000 |
| 2次元コードリーダ ※弊社推奨機:モトローラー製 DS6707 ※上記は有線ですがハンディターミナル(別売)による無線環境の構築も可能 |
5 | OPEN (参考価格 72,800円/台) |
|
| システム構築費 | サーバ設定、配送、設置 ※初期投入データ作成作業、各種マニュアル作成作業費用は含まれておりません |
1式 | 676,000 |
| 備品 | ファイル用紙ラベル(24面×100枚) | 1 | 4,800 |
| 合計(本体価格) | 8,422,800 | ||